Billable end user accounts are protected in x360Cloud under a new billing model.
For organizations with protected Microsoft 365 services, a protected end user account is considered billable if it is assigned a Microsoft license corresponding to one of the SKUs below.
To view a list of billable end user accounts for Google services, click here.
Billable end user accounts (Microsoft 365 services):
Product name | String ID | GUID |
Basic Collaboration | OFFICEBASIC | 4468c39a-28b2-42fb-9094-840bcf28771f |
Dynamics 365 Customer Engagement Plan | DYN365_ENTERPRISE_PLAN1 | ea126fc5-a19e-42e2-a731-da9d437bffcf |
Dynamics 365 for Customer Service Enterprise Edition | DYN365_ENTERPRISE_CUSTOMER_SERVICE | 749742bf-0d37-4158-a120-33567104deeb |
Dynamics 365 for Sales and Customer Service Enterprise Edition | DYN365_ENTERPRISE_SALES_CUSTOMERSERVICE | 8edc2cf8-6438-4fa9-b6e3-aa1660c640cc |
Dynamics 365 for Sales Enterprise Edition | DYN365_ENTERPRISE_SALES | 1e1a282c-9c54-43a2-9310-98ef728faace |
Dynamics 365 for Team Members Enterprise Edition | DYN365_ENTERPRISE_TEAM_MEMBERS | 8e7a3d30-d97d-43ab-837c-d7701cef83dc |
Exchange Online (Plan 1) | EXCHANGESTANDARD | 4b9405b0-7788-4568-add1-99614e613b69 |
Exchange Online (Plan 1) for Alumni with Yammer | EXCHANGESTANDARD_ALUMNI | aa0f9eb7-eff2-4943-8424-226fb137fcad |
Exchange Online (Plan 1) for GCC | EXCHANGESTANDARD_GOV | f37d5ebf-4bf1-4aa2-8fa3-50c51059e983 |
Exchange Online (Plan 1) for Students | EXCHANGESTANDARD_STUDENT | ad2fe44a-915d-4e2b-ade1-6766d50a9d9c |
Exchange Online (Plan 2) | EXCHANGEENTERPRISE | 19ec0d23-8335-4cbd-94ac-6050e30712fa |
Exchange Online (Plan 2) for Faculty | EXCHANGEENTERPRISE_FACULTY | 0b7b15a8-7fd2-4964-bb96-5a566d4e3c15 |
EXCHANGE ONLINE (PLAN 2) FOR GCC | EXCHANGEENTERPRISE_GOV | 7be8dc28-4da4-4e6d-b9b9-c60f2806df8a |
Exchange Online Essentials | EXCHANGE_S_ESSENTIALS | e8f81a67-bd96-4074-b108-cf193eb9433b |
Exchange Online Essentials (ExO P1 Based) | EXCHANGEESSENTIALS | 7fc0182e-d107-4556-8329-7caaa511197b |
Exchange Online Kiosk | EXCHANGEDESKLESS | 80b2d799-d2ba-4d2a-8842-fb0d0f3a4b82 |
EXCHANGE ONLINE PLAN 1 GCC ANNUAL | EXCHANGESTANDARD_GOV | 4af58b7b-2845-48dc-b12b-297a175422eb |
Exchange Online POP | EXCHANGETELCO | cb0a98a8-11bc-494c-83d9-c1b1ac65327e |
Microsoft 365 A3 for Faculty | M365EDU_A3_FACULTY | 4b590615-0888-425a-a965-b3bf7789848d |
Microsoft 365 A3 for Students | M365EDU_A3_STUDENT | 7cfd9a2b-e110-4c39-bf20-c6a3f36a3121 |
Microsoft 365 A3 for students use benefit | M365EDU_A3_STUUSEBNFT | 18250162-5d87-4436-a834-d795c15c80f3 |
Microsoft 365 A5 for Faculty | M365EDU_A5_FACULTY | e97c048c-37a4-45fb-ab50-922fbf07a370 |
Microsoft 365 A5 for Students | M365EDU_A5_STUDENT | 46c119d4-0379-4a9d-85e4-97c66d3f909e |
Microsoft 365 A5 for students use benefit | M365EDU_A5_STUUSEBNFT | 31d57bc7-3a05-4867-ab53-97a17835a411 |
Microsoft 365 Apps for Business | SMB_BUSINESS | b214fe43-f5a3-4703-beeb-fa97188220fc |
Microsoft 365 Apps for Business | O365_BUSINESS | cdd28e44-67e3-425e-be4c-737fab2899d3 |
Microsoft 365 Apps for Enterprise | OFFICESUBSCRIPTION | c2273bd0-dff7-4215-9ef5-2c7bcfb06425 |
Microsoft 365 Business Basic | O365_BUSINESS_ESSENTIALS | 3b555118-da6a-4418-894f-7df1e2096870 |
Microsoft 365 Business Basic | SMB_BUSINESS_ESSENTIALS | dab7782a-93b1-4074-8bb1-0e61318bea0b |
Microsoft 365 Business Basic (no Teams) | Microsoft_365_Business_Basic_(no Teams) | 21502a13-c8dc-4744-be9c-177fd9d2eafc |
Microsoft 365 Business Basic EEA (no Teams) | Microsoft_365_Business_Basic_EEA_(no_Teams) | b1f3042b-a390-4b56-ab61-b88e7e767a97 |
Microsoft 365 Business Premium | SPB | cbdc14ab-d96c-4c30-b9f4-6ada7cdc1d46 |
Microsoft 365 Business Premium (no Teams) | Microsoft_365_ Business_ Premium_(no Teams) | 00e1ec7b-e4a3-40d1-9441-b69b597ab222 |
Microsoft 365 Business Premium EEA (no Teams) | Office_365_w/o_Teams_Bundle_Business_Premium | a3f586b6-8cce-4d9b-99d6-55238397f77a |
Microsoft 365 Business Standard | O365_BUSINESS_PREMIUM | f245ecc8-75af-4f8e-b61f-27d8114de5f3 |
Microsoft 365 Business Standard - Prepaid Legacy | SMB_BUSINESS_PREMIUM | ac5cef5d-921b-4f97-9ef3-c99076e5470f |
Microsoft 365 Business Standard (no Teams) | MICROSOFT_365_BUSINESS_STANDARD_NO_TEAMS | 5a1c7b8d-0739-4ca8-bf69-ec87e69133ac |
Microsoft 365 Business Standard EEA (no Teams) | Office_365_w/o_Teams_Bundle_Business_Standard | c1f79c29-5d7a-4bec-a2c1-1a76774864c0 |
Microsoft 365 Business Standard EEA (no Teams) | Microsoft_365_Business_Standard_EEA_(no_Teams) | ffa3a2a0-3820-462a-aa81-8a4d741f0cba |
Microsoft 365 E3 | SPE_E3 | 05e9a617-0261-4cee-bb44-138d3ef5d965 |
Microsoft 365 E3 (500 seats min)_HUB | Microsoft_365_E3 | 0c21030a-7e60-4ec7-9a0f-0042e0e0211a |
Microsoft 365 E3 (no Teams) | Microsoft_365_E3_(no_Teams) | dcf0408c-aaec-446c-afd4-43e3683943ea |
Microsoft 365 E3 EEA (no Teams) | O365_w/o Teams Bundle_M3 | c2fe850d-fbbb-4858-b67d-bd0c6e746da3 |
Microsoft 365 E3 EEA (no Teams) - Unattended License | Microsoft_365_E3_EEA_(no_Teams)_Unattended_License | a23dbafb-3396-48b3-ad9c-a304fe206043 |
Microsoft 365 E3 EEA (no Teams) (500 seats min)_HUB | O365_w/o Teams Bundle_M3_(500_seats_min)_HUB | 602e6573-55a3-46b1-a1a0-cc267991501a |
Microsoft 365 E3_USGOV_DOD | SPE_E3_USGOV_DOD | d61d61cc-f992-433f-a577-5bd016037eeb |
Microsoft 365 E3_USGOV_GCCHIGH | SPE_E3_USGOV_GCCHIGH | ca9d1dd9-dfe9-4fef-b97c-9bc1ea3c3658 |
Microsoft 365 E5 | SPE_E5 | 06ebc4ee-1bb5-47dd-8120-11324bc54e06 |
Microsoft 365 E5 (500 seats min)_HUB | Microsoft_365_E5 | db684ac5-c0e7-4f92-8284-ef9ebde75d33 |
Microsoft 365 E5 (no Teams) | 18a4bd3f-0b5b-4887-b04f-61dd0ee15f5e | |
Microsoft 365 E5 Developer (without Windows and Audio Conferencing) | DEVELOPERPACK_E5 | c42b9cae-ea4f-4ab7-9717-81576235ccac |
Microsoft 365 E5 EEA (no Teams) | O365_w/o_Teams_Bundle_M5 | 3271cf8e-2be5-4a09-a549-70fd05baaa17 |
Microsoft 365 E5 EEA (no Teams) (500 seats min)_HUB | O365_w/o_Teams_Bundle_M5_(500_seats_min)_HUB | 1e988bf3-8b7c-4731-bec0-4e2a2946600c |
Microsoft 365 E5 EEA (no Teams) with Calling Minutes | Microsoft_365_E5_EEA_(no_Teams)_with_Calling_Minutes | 6ee4114a-9b2d-4577-9e7a-49fa43d222d3 |
Microsoft 365 E5 EEA (no Teams) without Audio Conferencing | Microsoft_365_E5_EEA_(no_Teams)_without_Audio_Conferencing | 90277bc7-a6fe-4181-99d8-712b08b8d32b |
Microsoft 365 E5 EEA (no Teams) without Audio Conferencing (500 seats min)_HUB | Microsoft_365_E5_EEA_(no_Teams)_without_Audio_Conferencing_(500_seats_min)_HUB | a640eead-25f6-4bec-97e3-23cfd382d7c2 |
Microsoft 365 E5 with Calling Minutes | SPE_E5_CALLINGMINUTES | a91fc4e0-65e5-4266-aa76-4037509c1626 |
Microsoft 365 E5 without Audio Conferencing | SPE_E5_NOPSTNCONF | cd2925a3-5076-4233-8931-638a8c94f773 |
Microsoft 365 E5 without Audio Conferencing (500 seats min)_HUB | Microsoft_365_E5_without_Audio_Conferencing | 2113661c-6509-4034-98bb-9c47bd28d63c |
Microsoft 365 E5_USGOV_GCCHIGH | SPE_E5_USGOV_GCCHIGH | 4eb45c5b-0d19-4e33-b87c-adfc25268f20 |
Microsoft 365 F1 | M365_F1 | 44575883-256e-4a79-9da4-ebe9acabe2b2 |
Microsoft 365 F1 | M365_F1_COMM | 50f60901-3181-4b75-8a2c-4c8e4c1d5a72 |
Microsoft 365 F1 EEA (no Teams) | Microsoft_365_F1_EEA_(no_Teams) | 0666269f-b167-4c5b-a76f-fc574f2b1118 |
Microsoft 365 F3 | SPE_F1 | 66b55226-6b4f-492c-910c-a3b7a3c9d993 |
Microsoft 365 F3 EEA (no Teams) | Microsoft_365_F3_EEA_(no_Teams) | f7ee79a7-7aec-4ca4-9fb9-34d6b930ad87 |
Microsoft 365 F3 GCC | M365_F1_GOV | 2a914830-d700-444a-b73c-e3f31980d833 |
Microsoft 365 G3 GCC | M365_G3_GOV | e823ca47-49c4-46b3-b38d-ca11d5abe3d2 |
Microsoft 365 GCC G5 | M365_G5_GCC | e2be619b-b125-455f-8660-fb503e431a5d |
Microsoft 365 GCC G5 w/o WDATP/CAS Unified | M365_G5_GOV | b0f809d5-a662-4391-a5aa-136e9c565b9d |
Microsoft Teams (Free) | TEAMS_FREE | 16ddbbfc-09ea-4de2-b1d7-312db6112d70 |
Microsoft Teams EEA | Microsoft_Teams_EEA_New | 7e74bd05-2c47-404e-829a-ba95c66fe8e5 |
Microsoft Teams Essentials (AAD Identity) | TEAMS_ESSENTIALS_AAD | 3ab6abff-666f-4424-bfb7-f0bc274ec7bc |
Microsoft Teams Exploratory | TEAMS_EXPLORATORY | 710779e8-3d4a-4c88-adb9-386c958d1fdf |
Microsoft Teams Exploratory Dept | Microsoft_Teams_Exploratory_Dept | e0dfc8b9-9531-4ec8-94b4-9fec23b05fc8 |
Office 365 A1 for faculty | STANDARDWOFFPACK_FACULTY | 94763226-9b3c-4e75-a931-5c89701abe66 |
Office 365 A1 for students | STANDARDWOFFPACK_STUDENT | 314c4481-f395-4525-be8b-2ec4bb1e9d91 |
Office 365 A1 Plus for faculty | STANDARDWOFFPACK_IW_FACULTY | 78e66a63-337a-4a9a-8959-41c6654dfb56 |
Office 365 A1 Plus for students | STANDARDWOFFPACK_IW_STUDENT | e82ae690-a2d5-4d76-8d30-7c6e01e6022e |
Office 365 A3 for faculty | ENTERPRISEPACKPLUS_FACULTY | e578b273-6db4-4691-bba0-8d691f4da603 |
Office 365 A3 for students | ENTERPRISEPACKPLUS_STUDENT | 98b6e773-24d4-4c0d-a968-6e787a1f8204 |
Office 365 A5 for faculty | ENTERPRISEPREMIUM_FACULTY | a4585165-0533-458a-97e3-c400570268c4 |
Office 365 A5 for students | ENTERPRISEPREMIUM_STUDENT | ee656612-49fa-43e5-b67e-cb1fdf7699df |
Office 365 E1 | STANDARDPACK | 18181a46-0d4e-45cd-891e-60aabd171b4e |
Office 365 E1 EEA (no Teams) | Office_365_w/o_Teams_Bundle_E1 | b57282e3-65bd-4252-9502-c0eae1e5ab7f |
Office 365 E1_USGOV_GCCHIGH | STANDARDPACK_USGOV_GCCHIGH | f698ca06-024f-4562-b029-9cb1f1e02646 |
Office 365 E2 | STANDARDWOFFPACK | 6634e0ce-1a9f-428c-a498-f84ec7b8aa2e |
Office 365 E3 | ENTERPRISEPACK | 6fd2c87f-b296-42f0-b197-1e91e994b900 |
Office 365 E3 (no Teams) | Office_365_E3_(no_Teams) | 46c3a859-c90d-40b3-9551-6178a48d5c18 |
Office 365 E3 Developer | DEVELOPERPACK | 189a915c-fe4f-4ffa-bde4-85b9628d07a0 |
Office 365 E3 EEA (no Teams) | O365_w/o_Teams_Bundle_E3 | d711d25a-a21c-492f-bd19-aae1e8ebaf30 |
Office 365 E3_USGOV_DOD | ENTERPRISEPACK_USGOV_DOD | b107e5a3-3e60-4c0d-a184-a7e4395eb44c |
Office 365 E3_USGOV_GCCHIGH | ENTERPRISEPACK_USGOV_GCCHIGH | aea38a85-9bd5-4981-aa00-616b411205bf |
Office 365 E4 | ENTERPRISEWITHSCAL | 1392051d-0cb9-4b7a-88d5-621fee5e8711 |
Office 365 E5 | ENTERPRISEPREMIUM | c7df2760-2c81-4ef7-b578-5b5392b571df |
Office 365 E5 EEA (no Teams) | Office_365_w/o_Teams_Bundle_E5 | cf50bae9-29e8-4775-b07c-56ee10e3776d |
Office 365 E5 EEA (no Teams) without Audio Conferencing | Office_365_E5_EEA_(no_Teams)_without_Audio_Conferencing | 71772aeb-4bb8-4f74-9dd4-36c7a9b5ca74 |
Office 365 E5 Without Audio Conferencing | ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF | 26d45bd9-adf1-46cd-a9e1-51e9a5524128 |
Office 365 Education E3 for Faculty | ENTERPRISEPACK_FACULTY | e4fa3838-3d01-42df-aa28-5e0a4c68604b |
Office 365 F3 | DESKLESSPACK | 4b585984-651b-448a-9e53-3b10f069cf7f |
Office 365 F3 EEA (no Teams) | Office_365_F3_EEA_(no_Teams) | d1f0495b-cb7b-4e11-8b85-daee7e7e5664 |
Office 365 F3_USGOV_GCCHIGH | DESKLESSPACK_USGOV_GCCHIGH | 74039b88-bd62-4b5c-9d9c-7a92bbc0bfdf |
Office 365 G1 GCC | STANDARDPACK_GOV | 3f4babde-90ec-47c6-995d-d223749065d1 |
Office 365 G3 GCC | ENTERPRISEPACK_GOV | 535a3a29-c5f0-42fe-8215-d3b9e1f38c4a |
Office 365 G3 GCC | ENTERPRISEPACK_GOV | 535a3a29-c5f0-42fe-8215-d3b9e1f38c4a |
Office 365 G3 without Microsoft 365 Apps GCC | ENTERPRISEPACKWITHOUTPROPLUS_GOV | 24aebea8-7fac-48d0-8750-de4ee1fde205 |
Office 365 G5 GCC | ENTERPRISEPREMIUM_GOV | 8900a2c0-edba-4079-bdf3-b276e293b6a8 |
Office 365 GCC G5 without Audio Conferencing | ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF_NOPBI_GOV | 1341559b-49df-443c-8e79-fa604fed2d82 |
Office 365 GCC G5 without Power BI and Phone System | ENTERPRISEPREMIUM_NOPBIPBX_GOV | 2f105cc2-c2c1-435b-a955-c5e82156c05d |
Office 365 Midsize Business | MIDSIZEPACK | 04a7fb0d-32e0-4241-b4f5-3f7618cd1162 |
Office 365 Multi-Geo Capabilities | OFFICE365_MULTIGEO | 84951599-62b7-46f3-9c9d-30551b2ad607 |
Office 365 Small Business | LITEPACK | bd09678e-b83c-4d3f-aaba-3dad4abd128b |
Office 365 Small Business Premium | LITEPACK_P2 | fc14ec4a-4169-49a4-a51e-2c852931814b |
OneDrive for Business (Plan 1) | WACONEDRIVESTANDARD | e6778190-713e-4e4f-9119-8b8238de25df |
OneDrive for Business (Plan 2) | WACONEDRIVEENTERPRISE | ed01faf2-1d88-4947-ae91-45ca18703a96 |
Planner and Project Plan 3 | PROJECTPROFESSIONAL | 53818b1b-4a27-454b-8896-0dba576410e6 |
Project Online Essentials | PROJECTESSENTIALS | 776df282-9fc0-4862-99e2-70e561b9909e |
Project Online Premium | PROJECTPREMIUM | 09015f9f-377f-4538-bbb5-f75ceb09358a |
Project Online Premium Without Project Client | PROJECTONLINE_PLAN_1 | 2db84718-652c-47a7-860c-f10d8abbdae3 |
Project Online With Project for Office 365 | PROJECTONLINE_PLAN_2 | f82a60b8-1ee3-4cfb-a4fe-1c6a53c2656c |
SharePoint Online (Plan 1) | SHAREPOINTSTANDARD | 1fc08a02-8b3d-43b9-831e-f76859e04e1a |
SharePoint Online (Plan 2) | SHAREPOINTENTERPRISE | a9732ec9-17d9-494c-a51c-d6b45b384dcb |
Visio Plan 1 | VISIOONLINE_PLAN1 | 4b244418-9658-4451-a2b8-b5e2b364e9bd |
Visio Plan 2 | VISIOCLIENT | c5928f49-12ba-48f7-ada3-0d743a3601d5 |
Reporting in x360Cloud
Users can see the total number of billable users selected for protection on the organization's Dashboard page. To get a list of all client organization users with their respective protection and billing status in x360Cloud you can download the usage and protection insights report:

More information: Usage and Protection Insights Report.
Reseller users can see the total number of billable users in each of their organizations in the Active licensed accounts backed up by x360Cloud column of the Reseller Summary Report.

SUPPORT | 720-204-4500 | 800-352-0248
- Contact Axcient Support at https://partner.axcient.com/login or call 800-352-0248
- Free certification courses are available in the Axcient x360Portal under Training
- To learn more about any of our Axcient products, sign up for free one-on-one training.
- Subscribe to the Axcient Status page for a list of status updates and scheduled maintenance
690 | 772 | 1018 | 1250 | 1260 | 1261 | 1862 | 1953 | 1997